四川大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理(中外合办)专业1626,北京本科普通批物理+化学(中外合办)专业2631。以下是四川大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理(中外合办) | 1 | 626 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 2 | 631 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 3 | 631 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 4 | 615 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 5 | 626 | ||
北京 | 本科普通批 | 思想政治 | 6 | 631 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 7 | 637 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 8 | 652 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 113501 | 642 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 113502 | 641 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 113503 | 640 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 113504 | 636 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 113505 | 659 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 113508 | 640 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 576 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 473 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 434 | ||
江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 03 | 220 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类(新能源与纳米材料) | 625 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 342.7 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 320.3 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 331.8 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第105组(美术与设计类) | 335.2 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(书法类) | 321.3 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第107组 | 611 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第109组 | 612 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第111组 | 617 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第112组 | 621 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第113组 | 649 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第214组 | 614 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 第310组(国家专项) | 605 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第315组(国家专项) | 605 | ||
湖南 | 普通批 | 首选历史 | 第A01组(其他院校) | 615 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) | 547 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气类 | 635 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 662 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 电子信息工程 | 646 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程 | 622 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 637 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 664 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 640 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 高分子材料与工程 | 648 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 622 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造) | 617 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造) | 612 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造)(环境工程、土木工程、工程力学) | 641 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造) | 625 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造)(水利科学与工程、城市地下空间工程、能源与动力工程) | 643 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(先进低碳材料与食品健康) | 617 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(先进化工与高端装备类) | 649 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(先进化工与高端装备类) | 625 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 工科试验班(先进化工与高端装备类) | 618 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能制造) | 630 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 630 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 617 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 工业工程 | 631 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程 | 611 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 625 | ||
河北 | 国家专项 | 历史类专业代号02 | 公共管理类 | 629 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、档案学、信息资源管理、社会工作) | 624 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 613 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 公共卫生与预防医学类 | 610 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 公共卫生与预防医学类(预防医学、食品卫生与营养学、卫生检验与检疫) | 633 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际政治 | 627 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 航空航天类 | 629 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学类 | 620 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学类(化学、应用化学) | 645 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 638 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 618 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 651 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机类(含双学士学位) | 666 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(含双学士学位) | 641 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 622 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 630 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 口腔医学(八年制) | 685 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学(八年制) | 665 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 口腔医学(五年制) | 673 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学(五年制) | 650 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 619 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学类 | 631 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(八年制) | 683 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 659 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(五年制) | 664 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 646 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 美术学(理论研究) | 605 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考45 | 美术学类 | 597.75 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 627.25 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 534 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人文科学试验班(中文与新闻传播) | 634 | ||
河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 人文科学试验班(中文与新闻传播) | 636 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 人文科学试验班(中文与新闻传播)(汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、网络与新媒体) | 635 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考46 | 设计学类 | 598.25 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学类(含双学士学位) | 652 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含双学士学位) | 623 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程类 | 628 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物医学工程类(生物医学工程、医学信息工程) | 658 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 557 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数学类(含双学士学位) | 664 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类(含双学士学位) | 639 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(日语、西班牙语、法语、俄语、英语) | 622 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络空间安全(含双学士学位) | 663 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全(含双学士学位) | 639 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 588 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段C | 综合改革 | 舞蹈 | 598.63 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考44 | 舞蹈表演 | 580.85 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 544 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学类 | 630 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学类(物理学、微电子科学与工程、核工程与核技术) | 657 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 621 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号06 | 药学类 | 612 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 药学类(药学、临床药学) | 646 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学技术类(含双学士学位) | 641 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类(含双学士学位) | 616 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学试验班(医学基础与法医学) | 616 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学试验班(医学基础与法医学)(基础医学、法医学) | 647 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 哲学 | 629 | ||
江苏 | 本科提前批次 | 历史类 | 01专业组(思想政治) | 619 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人文科学试验班(中文与新闻传播) | 664 | 6572 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 659 | 8561 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 哲学 | 662 | 7524 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类(含双学士学位) | 664 | 6562 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学类 | 659 | 8490 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学类 | 655 | 10177 | 12 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类(含双学士学位) | 658 | 8857 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息类 | 661 | 7599 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 657 | 9468 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料类(新能源与纳米材料) | 658 | 8929 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(智能制造) | 660 | 8011 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气类 | 660 | 8227 | 14 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类(含双学士学位) | 663 | 7112 | 15 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造) | 654 | 10462 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑学 | 656 | 9622 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(先进化工与高端装备类) | 657 | 9143 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物医学工程类 | 661 | 7727 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络空间安全(含双学士学位) | 662 | 7207 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共管理类 | 660 | 8290 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 663 | 7025 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学试验班(医学基础与法医学) | 656 | 9594 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(五年制) | 673 | 3931 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(八年制) | 687 | 1267 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学技术类(含双学士学位) | 657 | 9161 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学(五年制) | 678 | 2766 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学(5+3一体化) | 689 | 1129 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学(八年制) | 691 | 902 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共卫生与预防医学类 | 646 | 14567 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学类 | 656 | 9834 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(先进低碳材料与食品健康) | 655 | 10081 | 9 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 652 | 11667 | 4 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 652 | 11498 | 8 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 651 | 12119 | 5 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工业工程 | 648 | 13434 | 10 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 655 | 10051 | 10 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电子信息工程 | 654 | 10762 | 10 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(化学) | 639 | 7869 | 37 |
安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 623 | 1416 | 8 |
安徽 | 本科提前批 | 历史科目组合 | 001专业组(思想政治)(其他类) | 629 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(A段) | 艺术类 | 001专业组(美术与设计类) | 590.41 | 91 | 10 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 609 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 547.66 | 885 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 600.25 | 36 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类1794 | 547.66 | 885 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类1794 | 600.25 | 36 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 621 | 756 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第161组(国家专项) | 610 | 1272 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 616 | 6262 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 622 | 4861 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 640 | 1866 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 587 | 16407 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 608 | 8354 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y6设计学类 | 577 | 9 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y7美术学类 | 604 | 2 | |
山东 | 艺术类本科 | 书法类 | Y5书法学 | 590.8 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | Y4舞蹈表演 | 541.4 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01经济学类 | 9508 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02金融学类 | 10176 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03法学 | 5925 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04人文科学试验班(中文与新闻传播) | 9184 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06历史学类 | 7838 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10哲学 | 10411 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11数学类(含双学士学位) | 4460 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12物理学类 | 5815 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13化学类 | 10520 | 16 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15电子信息类 | 4713 | 11 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16高分子材料与工程 | 8712 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17材料类(新能源与纳米材料) | 8975 | 13 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18工科试验班(智能制造) | 6505 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19电气类 | 5823 | 16 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20计算机类(含双学士学位) | 4241 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25生物医学工程类 | 6509 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27网络空间安全(含双学士学位) | 4552 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30工商管理类 | 9834 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32临床医学(五年制) | 2962 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33临床医学(八年制) | 830 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 35口腔医学(五年制) | 1894 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 37口腔医学(八年制) | 577 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 38公共卫生与预防医学类 | 15575 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39药学类 | 10104 | 14 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | S2医学技术类(含双学士学位) | 9134 | 10 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | H1电气工程及其自动化 | 14222 | 4 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | H2机械设计制造及其自动化 | 15171 | 4 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | H3材料科学与工程 | 15277 | 2 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | H4工业工程 | 16087 | 4 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | H5计算机科学与技术 | 11092 | 3 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | H6电子信息工程 | 10696 | 4 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组本科美术与设计类 | 571 | 180 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第209组本科美术与设计类 | 573 | 161 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 610 | 1865 | 19 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第208组 | 590 | 4389 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 614 | 13691 | 4 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第203组 | 612 | 14904 | 6 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 618 | 12055 | 84 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第205组 | 615 | 13322 | 18 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第210组 | 646 | 3432 | 8 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第211组 | 615 | 13380 | 4 |
广东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 第207组书法类 | 569 | 3 | 2 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 613 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 618 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 105 | 646 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 107 | 576 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 521 | 585 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 759 | 610 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 621 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 520 | 583 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 719 | 616 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 621 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全(含双学士学位) | 649 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 632 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(含双学士学位) | 650 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 639 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学试验班(医学基础与法医学) | 626 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程办学) | 620 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气类 | 646 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 648 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学类(含双学士学位) | 653 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学类 | 642 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学类 | 628 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含双学士学位) | 637 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 航空航天类 | 642 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学(八年制) | 685 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程类 | 643 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造) | 633 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(先进化工与高端装备类) | 630 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学(五年制) | 667 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 630 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能制造) | 644 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类(新能源与纳米材料) | 633 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 657 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 679 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类(含双学士学位) | 631 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 674 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程 | 610 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 639 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 人文科学试验班(中文与新闻传播) | 629 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 630 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 624 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 622 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程 | 630 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术办学) | 633 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 641 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际政治 | 623 | ||
重庆 | 预科班 | 物理类 | 预科班 | 624 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 人文科学试验班(中文与新闻传播) | 621 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学类 | 620 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际政治 | 610 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 哲学 | 611 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 610 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 613 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 613 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 606 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 631 | ||
重庆 | 预科班 | 历史类 | 预科班 | 590 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工科试验班(先进低碳材料与食品健康) | 623 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造) | 632 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造) | 621 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 广播电视编导 | 596 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类(国家专项) | 620 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 228.26 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 219.08 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 设计学类 | 233.7 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 645 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 634 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 603 | ||
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 622 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 593 | ||
四川 | 本科提前批 | 文科 | 文科 | 598 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学类 | 637 | 2482 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 625 | 4020 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学类 | 626 | 3852 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学类 | 633 | 2957 | 14 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学类 | 627 | 3743 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类(含双学士学位) | 629 | 3398 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学类(含双学士学位) | 640 | 2174 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类(含双学士学位) | 642 | 1926 | 16 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 630 | 3239 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 641 | 2100 | 14 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料类(新能源与纳米材料) | 630 | 3248 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气类 | 639 | 2297 | 20 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能制造) | 632 | 3009 | 22 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程类 | 635 | 2634 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(先进化工与高端装备类) | 627 | 3688 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造) | 624 | 4069 | 22 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 航空航天类 | 636 | 2598 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造) | 618 | 5057 | 14 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 646 | 1595 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全(含双学士学位) | 641 | 2068 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 672 | 292 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学试验班(医学基础与法医学) | 621 | 4519 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学技术类(含双学士学位) | 622 | 4453 | 16 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 609 | 6724 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学(八年制) | 676 | 181 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学(五年制) | 655 | 979 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 物理学类 | 631 | 3178 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类(含双学士学位) | 624 | 4141 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物医学工程类 | 626 | 3799 | 5 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工科试验班(智能制造) | 629 | 3404 | 5 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造) | 611 | 6370 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造) | 620 | 4797 | 9 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工科试验班(先进低碳材料与食品健康) | 617 | 5274 | 5 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 医学试验班(医学基础与法医学) | 617 | 5360 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 医学技术类(含双学士学位) | 622 | 4365 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 药学类 | 616 | 5486 | 3 |
贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 618 | 5108 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 628 | 556 | 6 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 617 | 884 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人文科学试验班(中文与新闻传播) | 629 | 528 | 16 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学类 | 626 | 605 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 610 | 1211 | 12 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 625 | 625 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际政治 | 620 | 791 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 613 | 1063 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 历史类 | 公共管理类 | 609 | 1271 | 6 |
贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 614 | 1005 | 3 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 设计学类 | 593.58 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学类 | 583.43 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 569.43 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 632 | 38 | |
云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 620 | 242 | |
云南 | 中外合作办学 | 理工 | 一本 | 614 | 2 | |
云南 | 一本预科 | 文史 | 一本预科 | 595 | 3 | |
云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 607 | 5 | |
云南 | 提前本科批 | 文史 | 提前本科批 | 633 | 2 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 593 | 749 | 31 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 583 | 1079 | 7 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 617 | 5845 | 170 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 608 | 7367 | 6 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 586 | 12101 | 30 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 006 | 616 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 007 | 571 | ||
